عدد المباريات ومعدل التهديف

السنة عدد المباريات الأهداف المعدل
1930 18 70 3,89
1934 17 70 4,11
1938 19 84 4,42
1950 22 88 4,00
1954 25 140 5,60
1958 35 126 3,60
1962 32 89 2,78
1966 32 91 2,84
1970 32 95 2,96
1974 38 97 2,55
1978 38 102 2,68
1982 52 146 2,80
1986 52 132 2,53
1990 52 115 2,21
1994 52 141 2,71
1998 64 171 2,67
2002 64 161 2,25

الصفحة الرئيسية - بطولة كأس العالم لكرة القدم

 ©1998 - 2006 Copyright AlShamsi.Net ™ , All Rights Reserved.