|
معجم البلدان والمعلومات |
|
قارة آسيــــا |
| دخل الفرد في السنة$ | العملة | اللغة | نسبة المسلمين | دين الغالبية | المساحة كم2 | العاصمة | اسم الدولة |
تسلسل |
| 1700 | مانات | الأذرية-الروسية-الأرمنية | 87% | مسلمون | 86،600 | باكو | أذربيجان | 1 |
| 6000 | دينار أردني | العربية | 92% | مسلمون | 97،740 | عمان | الأردن | 2 |
| 2500 | درام | الأرمنية-الروسية | لا تذكر | مسيحيون | 29،800 | بريفان | جمهورية أرمينيا | 3 |
| 700 | أفغاني | البشتونية و أخرى | 99% | مسلمون | 652,225 | كابول | أفغانستان | 4 |
| 20400 | الدرهم الإماراتي | العربية | 100% | مسلمون | 77،700 | أبوظبي | الإمارات | 5 |
| 3500 | روبية أندونيسية | ياهاسا اندونيسيا | 87% | مسلمون | 1،904،443 | جاكرتا | أندونسيا | 6 |
| 26000 | الروبل | الأوزبكية-الروسية-التركية | 80% | مسلمون | 447،400 | طشقند | أوزبكستان | 7 |
| 4800 | ريال ايراني | الفارسية | 98% | مسلمون | 1،648،000 | طهران | ايران | 8 |
| 2200 | روبية باكستانية | الأوردو والإنجليزية | 97% | مسلمون | 796،095 | اسلام أباد | باكستان | 9 |
| 8100 | دينار بحريني | العربية | 100% | مسلمون | 695،260 | المنامة | البحرين | 10 |
| 6700 | دولار برناوي | الماليزية والصينية | 99% | مسلمون | 5،765 | بندر سرى بقوان | بروناي دار السلام | 11 |
| 1300 | تاكا | البنغالية | 83% | 17%هندوس | 147،570 | دكا | بنغلاديش | 12 |
| 190 | النولترم | الدزونقخا | لا تذكر | بوذيون وهندوس | 46،500 | ثيمفو | مملكة بوتان | 13 |
| 6600 | البات | الثاي و الانجليزية | 4% | 95،50%بوذيون | 513،115 | بانكوك | تايلاند | 14 |
| 10553 | الدولار التايواني | صينية ماندارنية | لا تذكر | بوذية و93%كونفوشية | 36,000 | تايبيه | تايوان | 15 |
| 4300 | الروبل | التركمانية | 85% | مسلمون | 488،100 | عشق أباد | تركمنستان | 16 |
| 4500 | الليرة التركية | التركية | 99,80% | مسلمون | 779،452 | أنقرة | تركيا | 17 |
| روبية | الأردية | 85% | مسلمون | 222،000 | سرنغار | جامو و كشمير | 18 |
|
| 3200 | روبية سيريلانكية | السنهالية | 8% | 69%بوذيون و 15%هندوس | 64،454 | كولومبو | سريلانكا | 19 |
| 10100 | الريال السعودي | العربية | 100% | الإسلام | 2،250،000 | الرياض | السعودية | 20 |
| 19700 | دولار (س) | الصينية | قليل | البوذية والهندوسية | 633 | سنغافورة | سنغافورة | 21 |
| 6200 | ليرة سورية | العربية | 90% | مسلمون | 185،180 | دمشق | سوريا | 22 |
| 2400 | يون | الماندارين الصينية | 10% | كونفوشسية-البوذية | 9،571،300 | بكين | الصين | 23 |
| 1400 | الروبل | الطاجكية | 85% | مسلمون | 143،100 | دوشنبه | طاجكستان | 24 |
| 2000 | دينار عراقي | العربية | 97% | مسلمون | 438،137 | بغداد | العراق | 25 |
| 10000 | الريال العماني | العربية | 100%تقريبا | مسلمون | 212،457 | مسقط | عمان | 26 |
| 2600 | صم | الغيرقيزية | 70% | أرثوذكس30% | 191،300 | بيشكيك | جمهورية غيرقيزيا(قيرغستان) | 27 |
| 2600 | بيسو فليبيني | الفلبينية | 5% | 92%مسيحيون | 300،000 | مانيلا | الفلبين | 28 |
| 154000 | الشيكل الجديد | العربية | 35% تقريبا | الاسلام والمسيحية واليهودية | 27،011 | القدس | فلسطين | 29 |
| 850 | النيودنق | الفيتنامية الرسمية | قليل | البوذية-كونفوشية | 331،114 | هانوي | فيتنام | 30 |
| 15,800 | الريال القطري | العربية | 95% | الاسلام | 11،437 | الدوحة | قطر | 31 |
| 10000 | الجنيه القبرصي | اليونانية والتركية | 18% | 78%ارثوذكس | 9،251 | نيقوسيا | قبرص | 32 |
| تنج | الكازخية | 47% | 17%مسيحيون | 2،717،300 | ألما- آتا | كازاخستان | 33 |
|
| 590 | ريل | الخمير | لا تذكر | 95%بوذيون | 181،035 | بنوم بنه | كمبوديا | 34 |
| الون | الكورية | 57 ألف مسلم | كونفوشية وبوذية | 99،392 | سيول | كوريا الجنوبية | 35 |
|
| ون | الكورية | لا تذكر | بوذية وكونفوشية | 120،254 | بيونغ يانغ | كوريا الشمالية | 36 |
|
| الليرة التركية | التركية | غالبية | 3355 | ليفكوسيا | جمهورية قبرص التركية | 37 |
||
| 15400 | دينار كويتي | العربية | 95% | الإسلام | 16600 | الكويت | الكويت | 38 |
| الكب الجديد | اللاوية | لا تذكر | 85% بوذيون | 37000 | فيانتيان | جمهورية لاوس | 39 |
|
| ليرة | العربية والفرنسية | 75% | 75% مسلمون | 44300 | بيروت | لبنان | 40 |
|
| 620 | روفيا | الانجليزية | 100% | مسلمون | مالي | المالديف | 41 |
|
| 9000 | دولار ماليزي(الرنجيت) | مالاوي | غالبية | مسلمون وهندوس وبوذيون | 114،500 | كوالالمبور | ماليزيا | 42 |
| 1200 | طوقرك | خالخا-المنغولية | 20%تقريبا | بوذية و تبتية | 21،100 | أولان باقر | منغوليا | 43 |
| 860 | الكيات | البورمية | 15% | 75%بوذيون | 286،000 | رانغون | اتحاد ماينمار - بورما | 44 |
| 1200 | روبية نيبالية | النيبالية | قليل | 88%هندوس | 35،000 | كاثمندو | نيبال | 45 |
| 1300 | روبية | الهنديه+25 لغة أخرى | 11،40% | 83%هندوس | 1،145،000 | نيودلهي | الهند | 46 |
| 1955 | ريال | العربية | 99%تقريبا | مسلمون | 39،500 | صنعاء | اليمن | 47 |
| 20900 | ين ياباني | اليابانية | قليل | الشتو و بوذيون | 239،500 | طوكيو | اليابان | 48 |
| 13800 | دولار هونج كونج | الصينية-الانجليزية | لا تذكر | فيكتوريا | هونج كونج | 49 | ||
| 1500 | دولار أمريكي | الانجليزية | لا تذكر | المسيحية | ماجورو | جزر مارشال | 50 | |
| 1500 | دولار أمريكي | الانجليزية | لا تذكر | المسيحية | كولونيا | اتحاد ماكرونيزيا | 51 |
مشاركة من صديق موقع الشامسي صاحب الإيميل التالي : hala_there@hotmail.com
©1998 - 2003 Copyright AlShamsi.Net ™ , All Rights Reserved.