|
الأوزان والمقاييس العالمية |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأطوال
-=-=-=-=-=-=-=-=-*^*^*^*^-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-=-=-=-=-=-=-=-*^*^*^*^-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-=-=-=-=-=-=-=-*^*^*^*^-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-=-=-=-=-=-=-=-*^*^*^*^-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-=-=-=-=-=-=-=-*^*^*^*^-=-=-=-=-=-=-=-=-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
-=-=-=-=-=-=-=-=-*^*^*^*^-=-=-=-=-=-=-=-=-
|
تضــرب في : |
إلى : |
لتغيير المســاحة من : |
| 6.452 | Sq. centimeters (cm.) | Square inches (in2.) |
| 929.0304 | Sq centimeters | Square feet (ft2.) |
| 0.092903 | Sq meters (m.) | Square feet |
| 0.836 | Sq meters | Square yards (yd2.) |
| 4046.86 | Sq meters | Acres |
| 0.404686 | Hectares (ha) | Acres |
| 0.004047 | Sq kilometers (km.) | Acres |
| 2.58999 | Sq kilometers | Square miles |
| 0.1550 | Sq. Inches | Square centimeters |
| 10.7639 | Sq. Feet | Sq. meters |
| 1.19599 | Sq. Yards | Sq. meters |
| 2.47105 | Acres | Hectares |
| 247.105 | Acres | Sq. Kilometers |
| 0.3861 | Sq. miles | Sq. Kilometersq |
-=-=-=-=-=-=-=-=-*^*^*^*^-=-=-=-=-=-=-=-=-
| تضرب في |
إلى : |
لتغيير السعة/الحجم من : |
| 16.387 | Cubic centimeters | Cubic inches |
| 0.5683 | Litres | Uk pints |
| 4.546 | Litres | UK gallons |
| 3.785 | Litres | US gallons |
| 28.317 | Litres | Cubic feet |
| 0.76 | Cubic meters | Cubic yards |
| 0.0283 | Cubic meters | Cubic feet |
| 1.20095 | US gallons | UK gallons |
| 0.832674 | UK gallons | US gallons |
| 0.06102 | Cubic inches | Cu. centimeters |
| 1.7598 | UK pints | Litres |
| 0.21997 | UK gallons | Litres |
| 0.2642 | US gallons | Litres |
| 0.0353 | Cubic feet | Litres |
| 1.30795 | Cubic yards | Cubic meters |
| 35.3147 | Cubic feet | Cubic meters |
-=-=-=-=-=-=-=-=-*^*^*^*^-=-=-=-=-=-=-=-=-
|
تضرب في |
إلى : |
للتغيير من الوزن/الكتلـــة : |
| 28.3495 | Grammes | Ounces, avoir dupois |
| 453.59237 | Grammes | Pounds, avoir dupois |
| 0.45359 | Kilogrammes | Pounds |
| 1.01605 | Tonnes (t) | Longtous |
| 1016.05 | Kilogrammes | Longtous |
| 50.8 | Kilogrammes | Hundred weights |
| 0.03527 | Ounces, avoir du poix | Grammes |
| 2.20462 | Ounces, avoir du prix | Kilogrammes |
| 0.984207 | Longtous | Tonnes |
©1998 - 2004 Copyright AlShamsi.Net ™ , All Rights Reserved.