
إمساكية شهر رمضان المبارك 1428
حسب التوقيت المحلي لإمارة أبوظبي وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت
دبي والشارقة وعجمان 4 دقائق ، أم القيوين 5 دقائق ، رأس الخيمة 8 دقائق ، الفجيرة 9 دقائق
| المغـــــــــــــــرب | الإمســـــــــــاك | سبتمبر / أكتوبر | رمضان | أيام الأسبوع | ||
| س | د | س | د | |||
| 6 | 27 | 4 | 34 | 13 | 1 | الخميس |
| 6 | 26 | 4 | 34 | 14 | 2 | الجمعة |
| 6 | 25 | 4 | 35 | 15 | 3 | السبت |
| 6 | 24 | 4 | 35 | 16 | 4 | الأحد |
| 6 | 23 | 4 | 35 | 17 | 5 | الاثنين |
| 6 | 22 | 4 | 37 | 18 | 6 | الثلاثاء |
| 6 | 21 | 4 | 37 | 19 | 7 | الأربعاء |
| 6 | 20 | 4 | 37 | 20 | 8 | الخميس |
| 6 | 19 | 4 | 38 | 21 | 9 | الجمعة |
| 6 | 18 | 4 | 39 | 22 | 10 | السبت |
| 6 | 17 | 4 | 39 | 23 | 11 | الأحد |
| 6 | 16 | 4 | 39 | 24 | 12 | الاثنين |
| 6 | 15 | 4 | 39 | 25 | 13 | الثلاثاء |
| 6 | 14 | 4 | 39 | 26 | 14 | الأربعاء |
| 6 | 13 | 4 | 39 | 27 | 15 | الخميس |
| 6 | 11 | 4 | 39 | 28 | 16 | الجمعة |
| 6 | 10 | 4 | 40 | 29 | 17 | السبت |
| 6 | 09 | 4 | 40 | 30 | 18 | الأحد |
| 6 | 08 | 4 | 41 | 1 | 19 | الاثنين |
| 6 | 07 | 4 | 41 | 2 | 20 | الثلاثاء |
| 6 | 06 | 4 | 41 | 3 | 21 | الأربعاء |
| 6 | 05 | 4 | 41 | 4 | 22 | الخميس |
| 6 | 04 | 4 | 42 | 5 | 23 | الجمعة |
| 6 | 03 | 4 | 42 | 6 | 24 | السبت |
| 6 | 02 | 4 | 43 | 7 | 25 | الأحد |
| 6 | 01 | 4 | 43 | 8 | 26 | الاثنين |
| 6 | 00 | 4 | 43 | 9 | 27 | الثلاثاء |
| 5 | 59 | 4 | 44 | 10 | 28 | الأربعاء |
| 5 | 58 | 4 | 44 | 11 | 29 | الخميس |
| 5 | 57 | 4 | 44 | 12 | 30 | الجمعة |
| عيد الفطر المبارك .. كل عام وأنتم بخير | السبت | |||||
عودة
إلى الصفحة
الرمضانية
©1998
- 2007 Copyright AlShamsi.Net ™ , All Rights Reserved.